Với chiều dài cơ sở lớn 2,810mm, New Mighty N250 có kích thước thùng hàng lớn, có thể chở nhiều hàng hóa hơn, mang lại hiệu quả cao hơn. Bên cạnh đó, chiều cao từ mặt sàn thùng tới mặt đất vừa phải, giúp việc bốc dỡ hàng hóa trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Hyundai New Mighty N250 có thiết kế hiện đại và đặc trưng. Kích thước tổng thể phù hợp với một chiếc xe tải thành phố, nhỏ gọn và linh hoạt.
New Mighty N250 có tải trọng tốt hơn nhờ có nhờ có tự trọng thấp(1,780kg).
Mạnh mẽ - Tiết kiệm - An toàn
Động cơ A2 mạnh mẽ cho công suất cực đại 130ps / 3,800 rpm, kết hợp với hộp số 6 cấp cho hiệu quả truyền động, việc ra vào số sẽ trở nên trơn tru, mượt mà hơn và khả năng tăng tốc là cực kỳ ấn tượng.
D x R x C (mm) | 6,000 x 1,760 x 2,200 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3,310 |
Vết bánh xe trước / sau | 1,485 / 1,275 |
Trọng lượng không tải | 1,900 |
Không tải phân bổ cầu trước | 1,360 |
Không tải phân bố cầu sau | 540 |
Trọng lượng toàn tải | 4,995 |
Toàn tải phân bố cầu trước | 2,000 |
Toàn tải phân bố cầu sau | 3,200 |
Mã động cơ | D4CB, Euro IV |
Loại động cơ | Turbo tăng áp, 4 kỳ, làm mát bằng dung dịch, phun dầu điện tử |
Dung tích công tác (cc) | 2,497 |
Công suất cực đại (Ps) | 130 / 3800 |
Momen xoắn cực đại (Kgm) | 255 / 2,000 |
Hộp số | M6AR1 |
Loại hộp số | Số sàn, 6 cấp |
Kiểu lốp xe | Lốp trước: Kiểu lốp đơn, Lốp sau: Kiểu lốp đôi |
Kích thước lốp | 6.50 R16 / 5.50R13 |
Tay lái trợ lực | có |
Vô lăng gật gù | có |
Cửa sổ điều chỉnh điện | có |
Điều hòa nhiệt độ | có |
Radio + AUX + USB | có |
Đèn sương mù trước | có |
Van điều hòa lực phanh | có |
Trọng lượng bản thân | 2055 Kg |
Phân bố cầu trước | 1335 Kg |
Cầu sau | 720 Kg |
Tải trọng cho phép chở | 2450 Kg |
Số người cho phép chở | 03 người |
Trọng lượng toàn bộ | 4700 Kg |
Kích thước xe (D X R X C) | 5220 x 1850 x 2200 mm |
Kích thước lòng thùng hàng | 3280 x 1720 x 420/... mm |
Khoảng cách trục | 2810 mm |
Vệt bánh xe trước/sau | 1485/1270 |
Số trục | 2 |
Công thức bánh xe | 4 x 2 |
Loại nhiên liệu | Diesel |
Nhãn hiệu động cơ | D4CB |
Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh tăng áp, thẳng hàng |
Thể tích | 2497 cm3 |
Công suất lớn nhất/ tốc độ quay | 95.6 Kw/3800 v/ph |
Số lượng lốp trên trục | 02/04/---/---/---- |
Lốp trước/sau | 6.50 R16 / 5.50 R13 |
Phanh trước / Dẫn động | Phanh đĩa/ Thủy lực, trợ lực chân không |
Phanh sau / Dẫn động | Tang trống / Thủy lực, trợ lực chân không |
Phanh tay / Dẫn động | Tác động lên bánh xe trục 2/ cơ khí |
Trọng lượng bản thân | 2525 Kg |
Phân bố cầu trước | 1340 Kg |
Cầu sau | 1185 Kg |
Tải trọng cho phép chở | 1850 Kg |
Số người cho phép chở | 03 người |
Trọng lượng toàn bộ | 4570 Kg |
Kích thước xe (D X R X C) | 5390 x 1935 x 2520 mm |
Kích thước lòng thùng hàng | 3370 x 1800 x 1670/... mm |
Khoảng cách trục | 2810 mm |
Vệt bánh xe trước/sau | 1485/1270 |
Số trục | 2 |
Công thức bánh xe | 4 x 2 |
Loại nhiên liệu | Diesel |
Nhãn hiệu động cơ | D4CB |
Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh tăng áp, thẳng hàng |
Thể tích | 2497 cm3 |
Công suất lớn nhất/ tốc độ quay | 95.6 Kw/3800 v/ph |
Số lượng lốp trên trục | 02/04/---/---/---- |
Lốp trước/sau | 6.50 R16 / 5.50 R13 |
Phanh trước / Dẫn động | Phanh đĩa/ Thủy lực, trợ lực chân không |
Phanh sau / Dẫn động | Tang trống / Thủy lực, trợ lực chân không |
Phanh tay / Dẫn động | Tác động lên bánh xe trục 2/ cơ khí |
Trọng lượng bản thân | 2445 Kg |
Phân bố cầu trước | 1330 Kg |
Cầu sau | 1115 Kg |
Tải trọng cho phép chở | 1930 Kg |
Số người cho phép chở | 03 người |
Trọng lượng toàn bộ | 4570 Kg |
Kích thước xe (D X R X C) | 5400 x 1935 x 2555 mm |
Kích thước lòng thùng hàng | 3370 x 1790 x 680/1720 mm |
Khoảng cách trục | 2810 mm |
Vệt bánh xe trước/sau | 1485/1270 |
Số trục | 2 |
Công thức bánh xe | 4 x 2 |
Loại nhiên liệu | Diesel |
Nhãn hiệu động cơ | D4CB |
Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh tăng áp, thẳng hàng |
Thể tích | 2497 cm3 |
Công suất lớn nhất/ tốc độ quay | 95.6 Kw/3800 v/ph |
Số lượng lốp trên trục | 02/04/---/---/---- |
Lốp trước/sau | 6.50 R16 / 5.50 R13 |
Phanh trước / Dẫn động | Phanh đĩa/ Thủy lực, trợ lực chân không |
Phanh sau / Dẫn động | Tang trống / Thủy lực, trợ lực chân không |
Phanh tay / Dẫn động | Tác động lên bánh xe trục 2/ cơ khí |
Trọng lượng bản thân | 2385 Kg |
Phân bố cầu trước | 1355 Kg |
Cầu sau | 1030 Kg |
Tải trọng cho phép chở | 1960 Kg |
Số người cho phép chở | 03 người |
Trọng lượng toàn bộ | 4540 Kg |
Kích thước xe (D X R X C) | 5490 x 1800 x 2555 mm |
Kích thước lòng thùng hàng | 3420 x 1650 x 1580/... mm |
Khoảng cách trục | 2810 mm |
Vệt bánh xe trước/sau | 1485/1270 |
Số trục | 2 |
Công thức bánh xe | 4 x 2 |
Loại nhiên liệu | Diesel |
Nhãn hiệu động cơ | D4CB |
Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh tăng áp, thẳng hàng |
Thể tích | 2497 cm3 |
Công suất lớn nhất/ tốc độ quay | 95.6 Kw/3800 v/ph |
Số lượng lốp trên trục | 02/04/---/---/---- |
Lốp trước/sau | 6.50 R16 / 5.50 R13 |
Phanh trước / Dẫn động | Phanh đĩa/ Thủy lực, trợ lực chân không |
Phanh sau / Dẫn động | Tang trống / Thủy lực, trợ lực chân không |
Phanh tay / Dẫn động | Tác động lên bánh xe trục 2/ cơ khí |
0988 759 779